投保对象:30岁 男
推荐理由:出门保个平安,家庭的责任心。
保险责任 | 最高保额(元) | 说明 |
---|---|---|
满期生存保险金 | 42300 | |
疾病身故或身体全残保险金 | 100000 |
展开↓
|
一般 意外伤害身故或身体全残保险金 | 1000000 | |
自驾车意外身故或身体全残保险金 | 2000000 | |
客运轮船及客运汽车意外伤害身故或身体全残保险金 | 3000000 | |
电梯意外伤害身故或身体全残保险金 | 3000000 | |
公共场所特定事故意外伤害身故或身体高度残疾保险金 | 3000000 | |
重大自然灾害意外伤害身故或身体全残保险金 | 3000000 | |
客运列车及航空意外伤害身故或身体全残保险金 | 6000000 |
包含产品: